Sweetra Top informal con hombros descubiertos y fruncido en unicolor para mujeres
Sweetra Top informal con hombros descubiertos y fruncido en unicolor para mujeres
Descripción
Product Measurements (CM) – Tops
Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura |
---|---|---|---|---|
S | 40 cm | 8 cm | 75 cm | 62 cm |
M | 41 cm | 8.6 cm | 79 cm | 66 cm |
L | 42.5 cm | 9.3 cm | 85 cm | 72 cm |
XL | 44 cm | 10 cm | 91 cm | 78 cm |
Product Measurements (IN) – Tops
Talla | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura |
---|---|---|---|---|
S | 15.7 inch | 3.1 inch | 29.5 inch | 24.4 inch |
M | 16.1 inch | 3.4 inch | 31.1 inch | 26 inch |
L | 16.7 inch | 3.7 inch | 33.5 inch | 28.3 inch |
XL | 17.3 inch | 3.9 inch | 35.8 inch | 30.7 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
---|---|---|---|---|
S | 165-170 cm | 86-90 cm | 66-70 cm | 91-95 cm |
M | 165-170 cm | 90-94 cm | 70-74 cm | 95-99 cm |
L | 170-175 cm | 94-100 cm | 74-80 cm | 99-105 cm |
XL | 170-175 cm | 100-106 cm | 80-86 cm | 105-111 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
---|---|---|---|---|
S | 65-66.9 inch | 33.9-35.4 inch | 26-27.6 inch | 35.8-37.4 inch |
M | 65-66.9 inch | 35.4-37 inch | 27.6-29.1 inch | 37.4-39 inch |
L | 66.9-68.9 inch | 37-39.4 inch | 29.1-31.5 inch | 39-41.3 inch |
XL | 66.9-68.9 inch | 39.4-41.7 inch | 31.5-33.9 inch | 41.3-43.7 inch |
Información adicional
Color | Multicolor, Multicolor-1, Multicolor-10, Multicolor-11, Multicolor-12, Multicolor-13, Multicolor-14, Multicolor-15, Multicolor-2, Multicolor-3, Multicolor-4, Multicolor-5, Multicolor-6, Multicolor-7, Multicolor-8, Multicolor-9 |
---|---|
Talla | L, M, S, XL, XS |

Reviews
There are no reviews yet.